单组份、中性室温固化的门窗专用硅酮密封胶。
使用方便、对大多数建材无需底涂具有良好的粘结性
材料表面温度低于6℃或超过40℃时,不宜施工。
不能作为结构密封胶使用。
检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | |
外观 | 无结块、凝胶、结皮及不易迅 速均匀分散的析出物 | 无结块、凝胶、 结皮及不易迅速均 匀分散的析出物 | 刮平后目测 | |
下 垂 度 | 垂直mm | ≤2 | 0 | GB/T 13477 |
水平 | 不变形 | 不变形 | ||
表干时间h | ≤48 | 1 | GB/T 13477 | |
挤出性ml/min | ≥ 50 | 200 | GB/T1 3477 | |
拉伸粘结性能Mpa | ≤0.5 | 0. 5 | GB/T 13477 | |
储存期 | 在27C以下的阴凉干燥处贮存,自生产日期计,贮存期为9个月 | |||
每支长鹿968门窗专用胶(300ml)施工长度(m )
规格 | 宽度6mm | 宽度9mm | 宽度 12mm | 宽度15mm | 宽度18mm | 宽度 21mm | 宽度24mm |
厚度6mm | 长度8.3m | 长度5.5m | 长度4.2 m | 长度3.3m | 长度2.8m | 长度2.4m | 长度2.1 m |
厚度9mm | 长度3.7m | 长度2.8 m | 长度2.2m | 长度1.8m | 长度1.6m | 长度1.4 m | |
厚度12mm | 长度2.1 m | 长度1.7m | 长度1.4m | 长度1.2m | 长度1.0m |
注:硅酮密封胶的实际用量会因接□设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。