单组份、高模量、醋酸型,快速室温固化硅酮密封胶。
卓越的耐气候老化性和高低温性能。
对多种建材具有优良粘接性。
检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | 检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | |
下垂度 | 水平放置 | 不变形 | 不变形 | GB/T 13477 | 质量损失率% | ≤10 | 7.5 | GB/T 13477 |
垂直放置mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | 拉伸模量MPa | >0.4 | 0.51 | GB/T 13477 | |
挤出性ml/min | ≥80 | 400 | GB/T 13477 | 定伸粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477 | |
表干时间min | ≤180 | 12 | GB/T 13477 | 弹性恢复率% | ≥80 | 94 | GB/T 13477 | |
硬度HsA | 20-60 | 27 | GB/T 531 | 储存期 | 在27t以下的阴凉干燥处》存,自生产日期计辟期为12个月 | |||
每支陶氏康宁强力型酸性硅酮密封胶(300ml )施工长度(m )
规格 | 宽度 6mm | 宽度 9mm | 宽度12mm | 宽度15mm | 宽度18mm | 宽度21mm | 宽度24mm |
厚度6mm | 长度8.3m | 长度5.5m | 长度4.2m | 长度3.3m | 长度2.8m | 长度2.4m | 长度2.1m |
厚度9mm | 长度3.7m | 长度2.8m | 长度2.2m | 长度1.8m | 长度1.6m | 长度1.4m | |
厚度12mm | 长度2.1m | 长度1.7m | 长度1.4m | 长度1.2m | 长度1.0m |
注:硅酮密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。