双组份、中性室温固化、高强度的建筑硅酮结构密封胶。
优异的耐气候性能,通常的气候条件下使用寿命达30年以上。
通常条件下无需底涂,对大部分建材具有良好的粘结性。
与其它中性硅酮密封胶具有良好的相容性。
检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | 检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | |
下垂度 | 水平放置 | 不变形 | 不变形 | GB/T 13477 | 剥离强度N/mm | ≥1.0 | 3.8 | GB/T 13477 |
垂直放置mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | 拉伸膜量MPa | >0.4 | 0.8 | GB/T 13477 | |
挤出性fnl/min | ≥80 | 130 | GB/T 13477 | 定伸粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13 477 | |
表干时间m in | ≤180 | 40 | GB/T 531J | 位移能力% | ±25 | ±20 | ASTMC 719 | |
硬度HsA | 20-60 CD-50 | 45 | 老化试验 | 合格 | 合格 | ASTMC 793 | ||
储存期 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,自生产日期计,贮存期为9个月 | |||||||
每组(190L+19L)硅酮密封胶施工长度(m)
规格 | 宽度 6mm | 宽度 9mm | 宽度 12mm | 宽度 15mm | 宽度 18mm | 宽度 21 mm | 宽度 24mm |
厚度6mm | 长度5800m | 长度3870m | 长度2900m | 长度2261m | 长度 1884m | 长度 1615m | 长度1413m |
厚度9mm | 长度2580m | 长度1935m | 长度1507m | 长度 1507m | 长度 1077m | 长度 942m | |
厚度12mm | 长度1451m | 长度1131m | 长度 1131m | 长度 808m | 长度 706m |
注:硅酮密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。